Table of contents
- Preamble
-
Articles 1-10
- Article 1: Term of Collective Agreement
- Article 2: Definitions
- Article 3: Management Rights
- Article 4: Recognition and Union Business
- Article 5: Union Security and Checkoff of Union Dues
- Article 6: No Discrimination, Harassment or Bullying
- Article 7: No Strike or Lock Out
- Article 8: Bulletin Boards
- Article 9: Probationary Period
- Article 10: Hours of Work
-
Articles 11-21
- Article 11: Work Schedules And Shifts
- Article 12: Overtime
- Article 13: On-Call Duty
- Article 14: Salaries
- Article 15: Recognition of Previous Experience
- Article 16: Shift Differential And Weekend Premium
- Article 17: Responsibility Pay
- Article 18: Temporary Assignments
- Article 19: Ambulance Duty And Camp Allowance
- Article 20: Travel Expenses
- Article 21: Vacation With Pay
-
Articles 22-32
- Article 22: Named Holidays
- Article 23: Sick Leave
- Article 24: Workers’ Compensation
- Article 25: Employee Benefit Plans
- Article 26: Pension Plan
- Article 27: Over/Under Payments
- Article 28: Seniority
- Article 29: Promotions, Transfers And Vacancies
- Article 30: Layoff And Recall
- Article 31: Technological Change
- Article 32: Contracting Out
-
Articles 33-43
- Article 33: Leaves Of Absence
- Article 34: In-Service Programs
- Article 35: Court Appearance
- Article 36: Evaluations, Personnel Files And Employee Health Files
- Article 37: Discipline And Dismissal
- Article 38: Resignation/Termination
- Article 39: Job Descriptions
- Article 40: Job Classifications
- Article 41: Employee-Management Advisory Committee
- Article 42: Workplace, Health, Safety And Wellness
- Article 43: Protective Clothing
-
Letters of Understanding
- Letter of Understanding #1 - RE: JOB-SHARING
- Letter of Understanding #2 - RE: SEVERANCE
- Letter of Understanding #3 - RE: MOBILITY
- Letter of Understanding #4 - RE: JOINT COMMITTEE
- Letter of Understanding #5 - RE: JOINT BENEFITS COMMITTEE
- Letter of Understanding #6 - RE: FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT (FSA)
- Letter of Understanding #7 - RE: REGULATORY PRACTICE REVIEW PROCEDURE
- Letter of Understanding #8 - RE: MULTI-SITE POSITIONS
- Letter of Understanding #9 - RE: GUIDELINES FOR DETERMINATION OF REQUIREMENT TO PROVIDE AN AUTOMOBILE
- Letter of Understanding #10 - RE: INCREASING OR DECREASING FULL-TIME EQUIVALENCY
- Letter of Understanding #11 - RE: FLEX HOURS
- Letter of Understanding #12 - RE: BENEFITS ELIGIBLE CASUAL EMPLOYEES (BECE)
- Letter of Understanding #13 - RE: CONSEQUENTIAL VACANCIES
- Letter of Understanding #14 - RE: SUPERNUMERARY POSITIONS
- Letter of Understanding #15 - RE: PART-TIME SEASONAL EMPLOYEES
- Letter of Understanding #16 - RE: INTERNAL GRIEVANCE MEDIATION (IGM)
- Letter of Understanding #17 - RE: DEFERRED SALARY LEAVE PLAN
- Letter of Understanding #18 - RE: NORTHERN INCENTIVE PROGRAM
- Letter of Understanding #19 - RE: PORTABILITY BETWEEN AHS, COVENANT HEALTH, BETHANY NURSING HOME OF CAMROSE, LAMONT HEALTH CENTRE AND APL
- Letter of Understanding #20 - RE: DUTY TO ACCOMMODATE
- Letter of Understanding #21 - RE: LEGACY QUALIFICATION DIFFERENTIALS (EDUCATION ALLOWANCES)
- Letter of Understanding #22 - RE: RECRUITMENT BONUS FOR NEW SONOGRAPHERS
- Letter of Understanding #23 - RE: RECRUITMENT BONUS FOR NEW PHARMACISTS
- Letter of Understanding #24 - RE: PROVISIONAL PSYCHOLOGIST RECRUITMENT/RETENTION INITIATIVE
- Letter of Understanding #25 - RE: COMPENSATION FOR YOUTH OVERNIGHT RETREATS APPLICABLE TO EMPLOYEES OF THE FORMER ALBERTA ALCOHOL & DRUG ABUSE COMMISSION
- Letter of Understanding #26 - RE: SUPPLEMENTAL HOURLY ALLOWANCE FOR NORTHERN PHARMACISTS
- Letter of Understanding #27 - RE: TEN (10) MONTH POSITIONS
- Letter of Understanding #28 - RE: EDUCATIONAL ALLOWANCE FOR MENTAL HEALTH THERAPISTS
- Letter of Understanding #29 - RE: REVISED GRIEVANCE ARBITRATION PROCESS
- Letter of Understanding #30 - RE: EMPLOYEE AND UNION DEVELOPED SHIFT SCHEDULES
- Letter of Understanding #31 - RE: ALTERNATE SCHEDULING OPTION (CONSECUTIVE DAYS OF WORK)
- Letter of Understanding #32 - RE: ALTERNATE SCHEDULING OPTION (HOURS BETWEEN SHIFTS)
- Letter of Understanding #33 - RE: TRANSITIONAL PROVISIONS FOR EMPLOYEES MOVING INTO THE HSAA BARGAINING UNIT
- Letter of Understanding #34 - RE: OUT OF SCOPE INCLUSIONS AND EXCLUSIONS OF VARIOUS EMPLOYEES
- Letter of Understanding #35 - RE: REMOTE/HYBRID WORK ARRANGEMENT AGREEMENT
- Letter of Understanding #36 - RE: RECRUITMENT BONUS FOR NEW PERFUSIONISTS
- Letter of Understanding #37 - RE: RECRUITMENT BONUS FOR NEW ECHOCARDIOGRAPHY SONOGRAPHERS
- Letter of Understanding #38 - RE: JOINT CLASSIFICATION COMMITTEE
- Letter of Understanding #39 - RE: WORKERS’ COMPENSATION
- Letter of Understanding #40 - RE: PROCESS TO USE VACATION CREDITS FOR THE MONTH OF APRIL 2023
- Letter of Understanding #41 - RE: RURAL CAPACITY INVESTMENT FUND
- Letter of Understanding #42 - RE: LUMP SUM PAYMENT FOR SERVICES RENDERED DURING THE COVID 19 RESPONSE
- Letter of Understanding #43 - RE: DEFINED BENEFIT PLAN ENHANCEMENTS ARISING FROM RATIFIED MEDIATOR’S RECOMMENDATION
- Salaries Appendix
- Local Conditions Applicable To South Zone
- Local Conditions Applicable To Calgary Zone
- Local Conditions Applicable To Central Zone
- Local Conditions Applicable To Edmonton Zone
- Local Conditions Applicable To Cancer Care
- Local Conditions Applicable To The Bethany Nursing Home Of Camrose, Alberta (At The Rosehaven Care Centre)
-
Local Conditions Applicable To Emergency Medical Services
- Article 2: Definitions - EMS Local Conditions
- Article 9: Probationary Period - EMS Local Conditions
- Article 10: Hours Of Work - EMS Local Conditions
- Article 13: On-Call Duty - EMS Local Conditions
- Article 16: Shift Differential And Weekend Premium - EMS Local Conditions
- Article 20: Travel Expenses - EMS Local Conditions
- Article 21: Vacation With Pay - EMS Local Conditions
- Article 22: Named Holidays - EMS Local Conditions
- Article 23: Sick Leave - EMS Local Conditions
- Article 25: Employee Benefits - EMS Local Conditions
- Article 28: Seniority - EMS Local Conditions
- Article 29: Promotions, Transfers And Vacancies - EMS Local Conditions
- Article 38: Resignation/Termination - EMS Local Conditions
- Article 44: Part-Time, Temporary And Casual Employees - EMS Local Conditions
- Article 50: Uniform And Clothing Issue - EMS Local Conditions
- Article 51: Employee Stranding - EMS Local Conditions
- EMS Letter Of Understanding #1 - RE: CHAUVIN EMPLOYEES LUMP SUM PAYMENT
- EMS Letter Of Understanding #2 - RE: HOURS OF WORK FOR KANANASKIS COUNTRY STATION
- EMS Letter Of Understanding #3 - RE: LEGACY ITEMS AND LOCAL CONDITIONS FOR CALGARY METRO
- EMS Letter Of Understanding #4 - RE: LEGACY ITEMS AND LOCAL CONDITIONS FOR EDMONTON METRO AND IFT EMS
- EMS Letter Of Understanding #5 - RE: LEGACY ITEMS AND LOCAL CONDITIONS FOR FORMER PARKLAND EMS – FLEET SERVICES COORDINATOR
- EMS Letter Of Understanding #6 - RE: PAYMENT FOR KILOMETERAGE APPLICABLE TO CASUAL AND ROVER EMS EMPLOYEES
- EMS Letter Of Understanding #7 - RE: TRANSITIONAL PROVISIONS FOR EMS EMPLOYEES FROM OUTSIDE SERVICES COMING TO AHS AS OF NOVEMBER 30, 2011
- EMS Letter Of Understanding #8 - RE: MULTI-SITE POSITION IN ZAMA CITY, RAINBOW LAKE AND HIGH LEVEL
- EMS Letter Of Understanding #9 - RE: INCREASING OR DECREASING FULL-TIME EQUIVALENCY SPECIFIC TO EMS LOCAL CONDITIONS
- EMS Letter Of Understanding #10 - RE: SHIFT GIVEAWAYS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES (EMS) EMPLOYEES
- EMS Letter Of Understanding #11 - RE: RETURN OF RADIO EQUIPMENT/MEDICATIONS FOR CORE/FLEX EMPLOYEES
- EMS Letter Of Understanding #12 - RE: EMS SPECIALTY TEAMS PARTICIPATION
- Salaries Appendix - Emergency Medical Services
Salaries Appendix
Paramedical Technical
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Cardiovascular Perfusionist II | |||||||||
April 1, 2020 | $46.74 | $48.18 | $49.69 | $51.48 | $53.16 | $54.88 | $56.70 | $58.51 | $60.54 | |
October 1, 2021 | $47.21 | $48.66 | $50.19 | $51.99 | $53.69 | $55.43 | $57.27 | $59.10 | $61.15 | |
September 1, 2022 | $47.80 | $49.27 | $50.82 | $52.64 | $54.36 | $56.12 | $57.99 | $59.84 | $61.91 | |
April 1, 2023 | $48.76 | $50.26 | $51.84 | $53.69 | $55.45 | $57.24 | $59.15 | $61.04 | $63.15 | |
11a. | Cardiovascular Perfusionist I | |||||||||
April 1, 2020 | $45.10 | $46.52 | $48.01 | $49.58 | $51.14 | $52.77 | $54.48 | $56.21 | $58.16 | |
October 1, 2021 | $45.55 | $46.99 | $48.49 | $50.08 | $51.65 | $53.30 | $55.02 | $56.77 | $58.74 | |
September 1, 2022 | $46.12 | $47.58 | $49.10 | $50.71 | $52.30 | $53.97 | $55.71 | $57.48 | $59.47 | |
April 1, 2023 | $47.04 | $48.53 | $50.08 | $51.72 | $53.35 | $55.05 | $56.82 | $58.63 | $60.66 | |
10. | Clinical Instructor (Technologies) Diagnostic Sonographer II Physiological Laboratory Technologist II Polysomnographic Technologist II Respiratory Therapist III | |||||||||
April 1, 2020 | $40.69 | $41.96 | $43.27 | $44.80 | $46.26 | $47.79 | $49.34 | $50.93 | $52.73 | |
October 1, 2021 | $41.10 | $42.38 | $43.70 | $45.25 | $46.72 | $48.27 | $49.83 | $51.44 | $53.26 | |
September 1, 2022 | $41.61 | $42.91 | $44.25 | $45.82 | $47.30 | $48.87 | $50.45 | $52.08 | $53.93 | |
April 1, 2023 | $42.44 | $43.77 | $45.14 | $46.74 | $48.25 | $49.85 | $51.46 | $53.12 | $55.01 | |
10a. | Magnetic Resonance Imaging Technologist II | |||||||||
April 1, 2020 | $39.67 | $40.92 | $42.19 | $43.58 | $44.97 | $46.41 | $47.89 | $49.41 | $51.13 | |
October 1, 2021 | $40.07 | $41.33 | $42.61 | $44.02 | $45.42 | $46.87 | $48.37 | $49.90 | $51.64 | |
September 1, 2022 | $40.57 | $41.85 | $43.14 | $44.57 | $45.99 | $47.46 | $48.97 | $50.52 | $52.29 | |
April 1, 2023 | $41.38 | $42.69 | $44.00 | $45.46 | $46.91 | $48.41 | $49.95 | $51.53 | $53.34 | |
9. | Biomedical Equipment Technologist III Diagnostic Sonographer I Laboratory Technologist III Medical Radiation Technologist III Nuclear Medicine Technologist III Physiological Laboratory Technologist I Polysomnographic Technologist I Radiation Safety Officer Respiratory Therapist II Tissue Specialist III | |||||||||
April 1, 2020 | $39.27 | $40.51 | $41.79 | $43.18 | $44.53 | $45.96 | $47.46 | $48.95 | $50.64 | |
October 1, 2021 | $39.66 | $40.92 | $42.21 | $43.61 | $44.98 | $46.42 | $47.93 | $49.44 | $51.15 | |
September 1, 2022 | $40.16 | $41.43 | $42.74 | $44.16 | $45.54 | $47.00 | $48.53 | $50.06 | $51.79 | |
April 1, 2023 | $40.96 | $42.26 | $43.59 | $45.04 | $46.45 | $47.94 | $49.50 | $51.06 | $52.83 | |
8. | Medical Photographer
| |||||||||
April 1, 2020 | $37.51 | $38.70 | $39.94 | $41.17 | $42.55 | $43.93 | $45.37 | $46.82 | $48.46 | |
October 1, 2021 | $37.89 | $39.09 | $40.34 | $41.58 | $42.98 | $44.37 | $45.82 | $47.29 | $48.94 | |
September 1, 2022 | $38.36 | $39.58 | $40.84 | $42.10 | $43.52 | $44.92 | $46.39 | $47.88 | $49.55 | |
April 1, 2023 | $39.13 | $40.37 | $41.66 | $42.94 | $44.39 | $45.82 | $47.32 | $48.84 | $50.54 | |
8a. | Magnetic Resonance Imaging Technologist I | |||||||||
April 1, 2020 | $37.15 | $38.25 | $39.53 | $40.70 | $42.02 | $43.33 | $44.73 | $46.12 | $47.75 | |
October 1, 2021 | $37.52 | $38.63 | $39.93 | $41.11 | $42.44 | $43.76 | $45.18 | $46.58 | $48.23 | |
September 1, 2022 | $37.99 | $39.11 | $40.43 | $41.62 | $42.97 | $44.31 | $45.74 | $47.16 | $48.83 | |
April 1, 2023 | $38.75 | $39.89 | $41.24 | $42.45 | $43.83 | $45.20 | $46.65 | $48.10 | $49.81 |
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Biomedical Equipment Technologist II Combined Laboratory and X-Ray Technologist II Dialysis Technician II Electroneurophysiology Technologist II Laboratory Technologist II Medical Radiation Technologist II Nuclear Medicine Technologist II Ophthalmic Technician II Pharmacy Technician II Respiratory Therapist I Tissue Specialist II | |||||||||
April 1, 2020 | $36.81 | $37.91 | $39.13 | $40.31 | $41.61 | $42.92 | $44.29 | $45.70 | $47.30 | |
October 1, 2021 | $37.18 | $38.29 | $39.52 | $40.71 | $42.03 | $43.35 | $44.73 | $46.16 | $47.77 | |
September 1, 2022 | $37.64 | $38.77 | $40.01 | $41.22 | $42.56 | $43.89 | $45.29 | $46.74 | $48.37 | |
April 1, 2023 | $38.39 | $39.55 | $40.81 | $42.04 | $43.41 | $44.77 | $46.20 | $47.67 | $49.34 | |
6. | Biomedical Equipment Technologist I Cardiology Technologist II Combined Laboratory and X-Ray Technologist I Dietary Technologist I Electroneurophysiology Technologist I Health Information Management Professional II Laboratory Technologist I Media Producer Medical Radiation Technologist I Nuclear Medicine Technologist I Neurovestibular Technologist Ophthalmic Technician I Orthotic Technician | |||||||||
April 1, 2020 | $33.98 | $35.19 | $36.46 | $37.74 | $39.08 | $40.48 | $41.91 | $43.25 | $44.75 | |
October 1, 2021 | $34.32 | $35.54 | $36.82 | $38.12 | $39.47 | $40.88 | $42.33 | $43.68 | $45.20 | |
September 1, 2022 | $34.75 | $35.98 | $37.28 | $38.60 | $39.96 | $41.39 | $42.86 | $44.23 | $45.77 | |
April 1, 2023 | $35.45 | $36.70 | $38.03 | $39.37 | $40.76 | $42.22 | $43.72 | $45.11 | $46.69 | |
5a. | Cardiology Technologist I | |||||||||
April 1, 2020 | $29.84 | $30.79 | $31.79 | $32.98 | $33.98 | $35.09 | $36.23 | $37.38 | $38.71 | |
October 1, 2021 | $30.14 | $31.10 | $32.11 | $33.31 | $34.32 | $35.44 | $36.59 | $37.75 | $39.10 | |
September 1, 2022 | $30.52 | $31.49 | $32.51 | $33.73 | $34.75 | $35.88 | $37.05 | $38.22 | $39.59 | |
April 1, 2023 | $31.13 | $32.12 | $33.16 | $34.40 | $35.45 | $36.60 | $37.79 | $38.99 | $40.38 | |
4. | Dialysis Technician I Health Information Management Professional I Medical Library Technician Pharmacy Technician Registered Dental Assistant | |||||||||
April 1, 2020 | $29.84 | $30.79 | $31.79 | $32.98 | $33.98 | $35.09 | $36.23 | $37.38 | ||
October 1, 2021 | $30.14 | $31.10 | $32.11 | $33.31 | $34.32 | $35.44 | $36.59 | $37.75 | ||
September 1, 2022 | $30.52 | $31.49 | $32.51 | $33.73 | $34.75 | $35.88 | $37.05 | $38.22 | ||
April 1, 2023 | $31.13 | $32.12 | $33.16 | $34.40 | $35.45 | $36.60 | $37.79 | $38.98 | ||
3. | Seating Technician I | |||||||||
April 1, 2020 | $26.75 | $27.64 | $28.54 | $29.56 | $30.49 | $31.51 | $32.53 | |||
October 1, 2021 | $27.02 | $27.92 | $28.83 | $29.86 | $30.79 | $31.83 | $32.86 | |||
September 1, 2022 | $27.36 | $28.27 | $29.19 | $30.23 | $31.17 | $32.23 | $33.27 | |||
April 1, 2023 | $27.91 | $28.84 | $29.77 | $30.83 | $31.79 | $32.87 | $33.94 | |||
3a. | Therapy Assistant | |||||||||
April 1, 2020 | $24.08 | $24.87 | $25.70 | $26.54 | $27.40 | $28.30 | $29.23 | $30.18 | ||
October 1, 2021 | $24.32 | $25.12 | $25.96 | $26.81 | $27.67 | $28.58 | $29.52 | $30.18 | ||
September 1, 2022 | $24.62 | $25.43 | $26.28 | $27.15 | $28.02 | $28.94 | $29.89 | $30.56 | ||
April 1, 2023 | $25.11 | $25.94 | $26.81 | $27.69 | $28.58 | $29.52 | $30.49 | $31.17 |
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Laboratory Assistant Radiology and Diagnostic Imaging Technical Assistant | |||||||||
April 1, 2020 | $22.73 | $23.47 | $24.20 | $24.97 | $25.80 | $26.61 | $27.46 | $28.34 | ||
October 1, 2021 | $22.96 | $23.70 | $24.44 | $25.22 | $26.06 | $26.88 | $27.73 | $28.62 | ||
September 1, 2022 | $23.25 | $24.00 | $24.75 | $25.54 | $26.39 | $27.22 | $28.08 | $28.98 | ||
April 1, 2023 | $23.72 | $24.48 | $25.25 | $26.05 | $26.92 | $27.76 | $28.64 | $29.56 | ||
2a. | Tissue Specialist I | |||||||||
April 1, 2020 | $25.80 | $26.75 | $27.64 | $28.54 | $29.56 | $30.49 | $31.51 | $32.53 | ||
October 1, 2021 | $26.06 | $27.02 | $27.92 | $28.83 | $29.86 | $30.79 | $31.83 | $32.86 | ||
September 1, 2022 | $26.39 | $27.36 | $28.27 | $29.19 | $30.23 | $31.17 | $32.23 | $33.27 | ||
April 1, 2023 | $26.92 | $27.91 | $28.84 | $29.77 | $30.83 | $31.79 | $32.87 | $33.94 | ||
1. | Cardiology Technician Trainee | |||||||||
April 1, 2020 | $20.17 | $20.82 | ||||||||
October 1, 2021 | $20.37 | $21.03 | ||||||||
September 1, 2022 | $20.62 | $21.29 | ||||||||
April 1, 2023 | $21.03 | $21.72 |
Salaries Appendix
Paramedical Professional
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Audiologist II Neurophysiologist Psychologist II | |||||||||
April 1, 2020 | $50.18 | $52.04 | $53.89 | $55.89 | $57.88 | $60.04 | $62.22 | $64.38 | $66.63 | |
October 1, 2021 | $50.68 | $52.56 | $54.43 | $56.45 | $58.46 | $60.64 | $62.84 | $65.02 | $67.30 | |
September 1, 2022 | $51.31 | $53.22 | $55.11 | $57.16 | $59.19 | $61.40 | $63.63 | $65.83 | $68.14 | |
April 1, 2023 | $52.34 | $54.28 | $56.21 | $58.30 | $60.37 | $62.63 | $64.90 | $67.15 | $69.50 | |
10a. | Pharmacist II | |||||||||
April 1, 2020 | $49.38 | $51.17 | $53.09 | $55.01 | $57.06 | $59.11 | $61.28 | $63.45 | $65.66 | |
October 1, 2021 | $49.87 | $51.68 | $53.62 | $55.56 | $57.63 | $59.70 | $61.89 | $64.08 | $66.32 | |
September 1, 2022 | $50.49 | $52.33 | $54.29 | $56.25 | $58.35 | $60.45 | $62.66 | $64.88 | $67.15 | |
April 1, 2023 | $51.50 | $53.38 | $55.38 | $57.38 | $59.52 | $61.66 | $63.91 | $66.18 | $68.49 | |
9. | Laboratory Scientist III | |||||||||
April 1, 2020 | $45.62 | $47.31 | $49.07 | $50.87 | $52.74 | $54.67 | $56.66 | $58.62 | $60.71 | |
October 1, 2021 | $46.08 | $47.78 | $49.56 | $51.38 | $53.27 | $55.22 | $57.23 | $59.21 | $61.32 | |
September 1, 2022 | $46.66 | $48.38 | $50.18 | $52.02 | $53.94 | $55.91 | $57.95 | $59.95 | $62.09 | |
April 1, 2023 | $47.59 | $49.35 | $51.18 | $53.06 | $55.02 | $57.03 | $59.11 | $61.15 | $63.33 | |
9a. | Pharmacist I | |||||||||
April 1, 2020 | $52.44 | $53.44 | $54.29 | $55.11 | $56.31 | $57.24 | $58.26 | $59.36 | $60.29 | |
October 1, 2021 | $52.96 | $53.97 | $54.83 | $55.66 | $56.87 | $57.81 | $58.84 | $59.95 | $60.89 | |
September 1, 2022 | $53.62 | $54.64 | $55.52 | $56.36 | $57.58 | $58.53 | $59.58 | $60.70 | $61.65 | |
April 1, 2023 | $54.69 | $55.73 | $56.63 | $57.49 | $58.73 | $59.70 | $60.77 | $61.91 | $62.88 | |
9b. | Clinical Supervisor | |||||||||
April 1, 2020 | $44.52 | $46.03 | $47.57 | $49.26 | $50.96 | $52.68 | $54.48 | $56.29 | $58.27 | |
October 1, 2021 | $44.97 | $46.49 | $48.05 | $49.75 | $51.47 | $53.21 | $55.02 | $56.85 | $58.85 | |
September 1, 2022 | $45.53 | $47.07 | $48.65 | $50.37 | $52.11 | $53.88 | $55.71 | $57.56 | $59.59 | |
April 1, 2023 | $46.44 | $48.01 | $49.62 | $51.38 | $53.15 | $54.96 | $56.82 | $58.71 | $60.78 | |
9c. | Public Health Inspector III | |||||||||
April 1, 2020 | $43.40 | $45.46 | $47.54 | $49.73 | $52.26 | $54.73 | $57.52 | $58.53 | $59.53 | |
October 1, 2021 | $43.83 | $45.91 | $48.02 | $50.23 | $52.78 | $55.28 | $58.10 | $59.12 | $60.13 | |
September 1, 2022 | $44.38 | $46.48 | $48.62 | $50.86 | $53.44 | $55.97 | $58.83 | $59.86 | $60.88 | |
April 1, 2023 | $45.27 | $47.41 | $49.59 | $51.88 | $54.51 | $57.09 | $60.01 | $61.06 | $62.10 | |
9d. | Speech Language Pathologist III | |||||||||
April 1, 2020 | $42.62 | $44.74 | $46.95 | $49.34 | $51.77 | $54.38 | $57.08 | $59.07 | ||
October 1, 2021 | $43.05 | $45.19 | $47.42 | $49.83 | $52.29 | $54.92 | $57.65 | $59.66 | ||
September 1, 2022 | $43.59 | $45.75 | $48.01 | $50.45 | $52.94 | $55.61 | $58.37 | $60.41 | ||
April 1, 2023 | $44.46 | $46.67 | $48.97 | $51.46 | $54.00 | $56.72 | $59.54 | $61.62 |
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Audiologist Family Counsellor Infection Control Practitioner Laboratory Scientist II Occupational Therapist III Physiotherapist III Psychologist I Public Health Inspector II Recreation Therapist III Social Worker III Speech Language Pathologist II | |||||||||
April 1, 2020 | $41.58 | $43.09 | $44.68 | $46.33 | $48.02 | $49.72 | $51.56 | $53.35 | $55.25 | |
October 1, 2021 | $42.00 | $43.52 | $45.13 | $46.79 | $48.50 | $50.22 | $52.08 | $53.88 | $55.80 | |
September 1, 2022 | $42.53 | $44.06 | $45.69 | $47.37 | $49.11 | $50.85 | $52.73 | $54.55 | $56.50 | |
April 1, 2023 | $43.38 | $44.94 | $46.60 | $48.32 | $50.09 | $51.87 | $53.78 | $55.64 | $57.63 | |
7. | Certified Orthotist Genetics Counsellor Health Promotion Facilitator II | |||||||||
April 1, 2020 | $40.92 | $42.44 | $44.00 | $45.59 | $47.31 | $49.05 | $50.83 | $52.60 | $54.46 | |
October 1, 2021 | $41.33 | $42.86 | $44.44 | $46.05 | $47.78 | $49.54 | $51.34 | $53.13 | $55.00 | |
September 1, 2022 | $41.85 | $43.40 | $45.00 | $46.63 | $48.38 | $50.16 | $51.98 | $53.79 | $55.69 | |
April 1, 2023 | $42.69 | $44.27 | $45.90 | $47.56 | $49.35 | $51.16 | $53.02 | $54.87 | $56.80 | |
6. | Clinical Genetics Technologist II Dietitian II Exercise Specialist Mental Health Therapist Occupational Therapist II Physiotherapist II Public Health Inspector I | |||||||||
April 1, 2020 | $39.42 | $40.88 | $42.33 | $43.91 | $45.50 | $47.19 | $48.89 | $50.59 | $52.36 | |
October 1, 2021 | $39.81 | $41.29 | $42.75 | $44.35 | $45.96 | $47.66 | $49.38 | $51.10 | $52.88 | |
September 1, 2022 | $40.31 | $41.81 | $43.28 | $44.90 | $46.53 | $48.26 | $50.00 | $51.74 | $53.54 | |
April 1, 2023 | $41.12 | $42.65 | $44.15 | $45.80 | $47.46 | $49.23 | $51.00 | $52.77 | $54.61 | |
5. | Dietitian I Recreation Therapist II | |||||||||
April 1, 2020 | $37.85 | $39.23 | $40.77 | $42.19 | $43.72 | $45.37 | $46.96 | $48.64 | $50.33 | |
October 1, 2021 | $38.23 | $39.62 | $41.18 | $42.61 | $44.16 | $45.82 | $47.43 | $49.13 | $50.83 | |
September 1, 2022 | $38.71 | $40.12 | $41.69 | $43.14 | $44.71 | $46.39 | $48.02 | $49.74 | $51.47 | |
April 1, 2023 | $39.48 | $40.92 | $42.52 | $44.00 | $45.60 | $47.32 | $48.98 | $50.73 | $52.50 | |
5a. | Clinical Informatician Clinical Telehealth Facilitator Kinesiologist Occupational Therapist I Physiotherapist I | |||||||||
April 1, 2020 | $37.30 | $38.60 | $40.06 | $41.54 | $43.05 | $44.68 | $46.33 | $47.96 | $49.65 | |
October 1, 2021 | $37.67 | $38.99 | $40.46 | $41.96 | $43.48 | $45.13 | $46.79 | $48.44 | $50.15 | |
September 1, 2022 | $38.14 | $39.48 | $40.97 | $42.48 | $44.02 | $45.69 | $47.37 | $49.05 | $50.78 | |
April 1, 2023 | $38.90 | $40.27 | $41.79 | $43.33 | $44.90 | $46.60 | $48.32 | $50.03 | $51.80 |
Pay Grade | Classification | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Clinical Genetics Technologist I Dental Hygienist Laboratory Scientist I Health Promotion Facilitator I Sexual Health Consultant Social Worker II Orthoptist | |||||||||
April 1, 2020 | $36.96 | $38.23 | $39.68 | $41.12 | $42.65 | $44.21 | $45.90 | $47.50 | $49.15 | |
October 1, 2021 | $37.33 | $38.61 | $40.08 | $41.53 | $43.08 | $44.65 | $46.36 | $47.98 | $49.64 | |
September 1, 2022 | $37.80 | $39.09 | $40.58 | $42.05 | $43.62 | $45.21 | $46.94 | $48.58 | $50.26 | |
April 1, 2023 | $38.56 | $39.87 | $41.39 | $42.89 | $44.49 | $46.11 | $47.88 | $49.55 | $51.27 | |
3. | Child and Youth Development Specialist Child Life Specialist Music Therapist Radiopharmacy Specialist II Recreation Therapist I | |||||||||
April 1, 2020 | $35.81 | $37.13 | $38.48 | $39.96 | $41.43 | $42.92 | $44.52 | $46.05 | $47.67 | |
October 1, 2021 | $36.17 | $37.50 | $38.86 | $40.36 | $41.84 | $43.35 | $44.97 | $46.51 | $48.15 | |
September 1, 2022 | $36.62 | $37.97 | $39.35 | $40.86 | $42.36 | $43.89 | $45.53 | $47.09 | $48.75 | |
April 1, 2023 | $37.35 | $38.73 | $40.14 | $41.68 | $43.21 | $44.77 | $46.44 | $48.03 | $49.73 | |
2. | Psychometrist Radiopharmacy Specialist I Medical Physicist Assistant
| |||||||||
April 1, 2020 | $34.03 | $35.19 | $36.47 | $37.74 | $39.08 | $40.49 | $41.91 | $43.37 | $44.88 | |
October 1, 2021 | $34.37 | $35.54 | $36.83 | $38.12 | $39.47 | $40.89 | $42.33 | $43.80 | $45.33 | |
