Prairie Emergency Medical Services Inc. Collective Agreement 2020-2025

Welcome to the collective agreement between HSAA and Prairie Emergency Medical Services Inc. Navigate the agreement online or download and save a PDF copy.

HSAA/MEDAVIE HEALTH SERVICES WEST NORTHEAST ALBERTA DIVISION SALARY SCALE

Classification Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12
Supervisor (112 % of ACP)
April 1, 2020 (0%) $39.04 $40.14 $41.28 $42.45 $43.67 $44.90 $46.18 $47.50 $48.86 $50.24 $51.67 $53.14
October 1, 2021 (1%) $39.43 $40.54 $41.69 $42.87 $44.11 $45.35 $46.64 $47.98 $49.35 $50.74 $52.19 $53.67
September 1, 2022 (1.5%) $40.02 $41.15 $42.32 $43.51 $44.77 $46.03 $47.34 $48.70 $50.09 $51.50 $52.97 $54.48
April 1, 2023 (2.0%) $40.82 $41.97 $43.17 $44.38 $45.67 $46.95 $48.29 $49.67 $51.09 $52.53 $54.03 $55.57
April 1, 2024 (2.25%) $41.74 $42.91 $44.14 $45.38 $46.70 $48.01 $49.38 $50.79 $52.24 $53.71 $55.25 $56.82
Supervisor (112 % of PCP)
April 1, 2020 (0%) $29.49 $30.43 $31.30 $32.25 $33.62 $34.95 $36.29 $37.63 $39.12 $40.70 $42.32 $44.01
October 1, 2021 (1%) $29.78 $30.73 $31.61 $32.57 $33.96 $35.30 $36.65 $38.01 $39.51 $41.11 $42.74 $44.45
September 1, 2022 (1.5%) $30.23 $31.19 $32.08 $33.06 $34.47 $35.83 $37.20 $38.58 $40.10 $41.73 $43.38 $45.12
April 1, 2023 (2.0%) $30.83 $31.81 $32.72 $33.72 $35.16 $36.55 $37.94 $39.35 $40.90 $42.56 $44.25 $46.02
April 1, 2024 (2.25%) $31.52 $32.53 $33.46 $34.48 $35.95 $37.37 $38.79 $40.24 $41.82 $43.52 $45.25 $47.06
Advanced Care Paramedic
April 1, 2020 (0%) $34.84 $35.84 $36.85 $37.91 $38.98 $40.10 $41.24 $42.40 $43.62 $44.86 $46.12 $47.46
October 1, 2021 (1%) $35.19 $36.20 $37.22 $38.29 $39.37 $40.50 $41.65 $42.82 $44.06 $45.31 $46.58 $47.93
September 1, 2022 (1.5%) $35.72 $36.74 $37.78 $38.86 $39.96 $41.11 $42.27 $43.46 $44.72 $45.99 $47.28 $48.65
April 1, 2023 (2.0%) $36.43 $37.47 $38.54 $39.64 $40.76 $41.93 $43.12 $44.33 $45.61 $46.91 $48.23 $49.62
April 1, 2024 (2.25%) $37.25 $38.31 $39.41 $40.53 $41.68 $42.87 $44.09 $45.33 $46.64 $47.97 $49.32 $50.74
Primary Care Paramedic
April 1, 2020 (0%) $26.33 $27.14 $27.96 $28.80 $30.01 $31.21 $32.40 $33.60 $34.92 $36.33 $37.79 $39.29
October 1, 2021 (1%) $26.59 $27.41 $28.24 $29.09 $30.31 $31.52 $32.72 $33.94 $35.27 $36.69 $38.17 $39.68
September 1, 2022 (1.5%) $26.99 $27.82 $28.66 $29.53 $30.76 $31.99 $33.21 $34.45 $35.80 $37.24 $38.74 $40.28
April 1, 2023 (2.0%) $27.53 $28.38 $29.23 $30.12 $31.38 $32.63 $33.87 $35.14 $36.52 $37.98 $39.51 $41.09
April 1, 2024 (2.25%) $28.15 $29.02 $29.89 $30.80 $32.09 $33.36 $34.63 $35.93 $37.34 $38.83 $40.40 $42.01
Casual ACP
April 1, 2020 (0%) $38.98
October 1, 2021 (1%) $39.37
September 1, 2022 (1.5%) $39.96
April 1, 2023 (2.0%) $40.76
April 1, 2024 (2.25%) $41.68
Casual PCP
April 1, 2020 (0%) $30.01
October 1, 2021 (1%) $30.31
September 1, 2022 (1.5%) $30.76
April 1, 2023 (2.0%) $31.38
April 1, 2024 (2.25%) $32.09
EMR
April 1, 2020 (0%) $18.52
October 1, 2021 (1%) $18.71
September 1, 2022 (1.5%) $18.99
April 1, 2023 (2.0%) $19.37
April 1, 2024 (2.25%) $19.81