Bonnyville Health Centre Collective Agreement 2020-2024

Welcome to the collective agreement between HSAA and Bonnyville Health Centre Collective. Navigate the agreement online or download and save a PDF copy.

Classification Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8
Program Assistant I
April 1, 2020 (0%) $19.26 $20.03 $20.86 $21.67 $22.57 $23.43
April 1, 2021 (0%) $19.26 $20.03 $20.86 $21.67 $22.57 $23.43
September 1, 2022 (1.25%) $19.50 $20.28 $21.12 $21.94 $22.85 $23.72
April 1, 2023 (2%) $19.89 $20.69 $21.54 $22.38 $23.31 $24.19
Program Assistant II
April 1, 2020 (0%) $20.62 $21.43 $22.29 $23.18 $24.10 $25.06
April 1, 2021 (0%) $20.62 $21.43 $22.29 $23.18 $24.10 $25.06
September 1, 2022 (1.25%) $20.88 $21.70 $22.57 $23.47 $24.40 $25.37
April 1, 2023 (2%) $21.30 $22.13 $23.02 $23.94 $24.89 $25.88
Program Assistant III
April 1, 2020 (0%) $22.79 $23.67 $24.64 $25.60 $26.62 $27.70
April 1, 2021 (0%) $22.79 $23.67 $24.64 $25.60 $26.62 $27.70
September 1, 2022 (1.25%) $23.07 $23.97 $24.95 $25.92 $26.95 $28.05
April 1, 2023 (2%) $23.53 $24.45 $25.45 $26.44 $27.49 $28.61
Unit Clerk
April 1, 2020 (0%) $25.23 $26.25 $27.30 $28.38 $29.50 $30.68
April 1, 2021 (0%) $25.23 $26.25 $27.30 $28.38 $29.50 $30.68
September 1, 2022 (1.25%) $25.55 $26.58 $27.64 $28.73 $29.87 $31.06
April 1, 2023 (2%) $26.06 $27.11 $28.19 $29.30 $30.47 $31.68
Program Assistant IV
April 1, 2020 (0%) $25.23 $26.25 $27.30 $28.38 $29.50 $30.68
April 1, 2021 (0%) $25.23 $26.25 $27.30 $28.38 $29.50 $30.68
September 1, 2022 (1.25%) $25.55 $26.58 $27.64 $28.73 $29.87 $31.06
April 1, 2023 (2%) $26.06 $27.11 $28.19 $29.30 $30.47 $31.68
Food Service Worker I
April 1, 2020 (0%) $17.78 $19.39
April 1, 2021 (0%) $17.78 $19.39
September 1, 2022 (1.25%) $18.00 $19.63
April 1, 2023 (2%) $18.36 $20.02
Cook I
April 1, 2020 (0%) $22.80 $25.08
April 1, 2021 (0%) $22.80 $25.08
September 1, 2022 (1.25%) $23.09 $25.39
April 1, 2023 (2%) $23.55 $25.90
Laundry Worker I
April 1, 2020 (0%) $17.78 $19.39
April 1, 2021 (0%) $17.78 $19.39
September 1, 2022 (1.25%) $18.00 $19.63
April 1, 2023 (2%) $18.36 $20.02
Laundry Worker II
April 1, 2020 (0%) $19.43 $21.23
April 1, 2021 (0%) $19.43 $21.23
September 1, 2022 (1.25%) $19.67 $21.50
April 1, 2023 (2%) $20.06 $21.93
Environmental Services Worker I
April 1, 2020 (0%) $17.78 $19.39
April 1, 2021 (0%) $17.78 $19.39
September 1, 2022 (1.25%) $18.00 $19.63
April 1, 2023 (2%) $18.36 $20.02
Environmental Services Worker II
April 1, 2020 (0%) $19.43 $21.23
April 1, 2021 (0%) $19.43 $21.23
September 1, 2022 (1.25%) $19.67 $21.50
April 1, 2023 (2%) $20.06 $21.93
Working Lead, Cleaning & Linen Services
April 1, 2020 (0%) $22.76 $25.36
April 1, 2021 (0%) $22.76 $25.36
September 1, 2022 (1.25%) $23.04 $25.68
April 1, 2023 (2%) $23.50 $26.19
Stores Worker
April 1, 2020 (0%) $21.70 $24.25
April 1, 2021 (0%) $21.70 $24.25
September 1, 2022 (1.25%) $21.97 $24.55
April 1, 2023 (2%) $22.41 $25.04
Pharmacy Assistant
April 1, 2020 (0%) $21.84 $22.64 $23.46 $24.26 $25.08
April 1, 2021 (0%) $21.84 $22.64 $23.46 $24.26 $25.08
September 1, 2022 (1.25%) $22.11 $22.92 $23.75 $24.56 $25.39
April 1, 2023 (2%) $22.55 $23.38 $24.23 $25.05 $25.90
Therapy Attendant
April 1, 2020 (0%) $20.44 $21.04 $21.63 $22.21 $22.82
April 1, 2021 (0%) $20.44 $21.04 $21.63 $22.21 $22.82
September 1, 2022 (1.25%) $20.70 $21.30 $21.90 $22.49 $23.11
April 1, 2023 (2%) $21.11 $21.73 $22.34 $22.94 $23.57
Recreation Assistant
April 1, 2020 (0%) $22.39 $23.35 $24.30 $25.25 $26.23 $27.11
April 1, 2021 (0%) $22.39 $23.35 $24.30 $25.25 $26.23 $27.11
September 1, 2022 (1.25%) $22.67 $23.64 $24.60 $25.57 $26.56 $27.45
April 1, 2023 (2%) $23.12 $24.11 $25.09 $26.08 $27.09 $28.00
Therapy Assistant
April 1, 2020 (0%) $23.80 $24.83 $25.82 $26.86 $27.85 $28.82
April 1, 2021 (0%) $23.80 $24.83 $25.82 $26.86 $27.85 $28.82
September 1, 2022 (1.25%) $24.10 $25.14 $26.14 $27.20 $28.20 $29.18
April 1, 2023 (2%) $24.58 $25.64 $26.66 $27.74 $28.76 $29.76
Medical Device Reprocessing Technician
April 1, 2020 (0%) $21.63
April 1, 2021 (0%) $21.63
September 1, 2022 (1.25%) $21.90
April 1, 2023 (2%) $22.34
Certified Medical Device Reprocessing Technician
April 1, 2020 (0%) $22.78 $23.61 $24.37 $25.13 $25.94
April 1, 2021 (0%) $22.78 $23.61 $24.37 $25.13 $25.94
September 1, 2022 (1.25%) $23.06 $23.91 $24.67 $25.44 $26.26
April 1, 2023 (2%) $23.52 $24.39 $25.16 $25.95 $26.79
Working Lead, Medical Device Reprocessing
April 1, 2020 (0%) $26.56 $27.22 $27.91 $28.59 $29.21
April 1, 2021 (0%) $26.56 $27.22 $27.91 $28.59 $29.21
September 1, 2022 (1.25%) $26.89 $27.56 $28.26 $28.95 $29.58
April 1, 2023 (2%) $27.43 $28.11 $28.83 $29.53 $30.17
Maintenance Worker I
April 1, 2020 (0%) $23.10 $25.14
April 1, 2021 (0%) $23.10 $25.14
September 1, 2022 (1.25%) $23.39 $25.45
April 1, 2023 (2%) $23.86 $25.96
Maintenance Worker II
April 1, 2020 (0%) $26.14 $28.53
April 1, 2021 (0%) $26.14 $28.53
September 1, 2022 (1.25%) $26.47 $28.89
April 1, 2023 (2%) $27.00 $29.47
Maintenance Worker III
April 1, 2020 (0%) $30.23 $32.95
April 1, 2021 (0%) $30.23 $32.95
September 1, 2022 (1.25%) $30.61 $33.36
April 1, 2023 (2%) $31.22 $34.03
Electrician
April 1, 2020 (0%) $41.59 $44.90
April 1, 2021 (0%) $41.59 $44.90
September 1, 2022 (1.25%) $42.11 $45.46
April 1, 2023 (2%) $42.95 $46.37
MATERIALS AND SUPPLY
Stores Worker
April 1, 2020 (0%) $21.70 $24.25
April 1, 2021 (0%) $21.70 $24.25
September 1, 2022 (1.25%) $21.97 $24.55
April 1, 2023 (2%) $22.41 $25.04
MAINTENANCE
Maintenance Worker I
April 1, 2020 (0%) 23.1 25.14
April 1, 2021 (0%) 23.1 25.14
September 1, 2022 (1.25%) 23.39 25.45
April 1, 2023 (2%) 23.86 25.96
Maintenance Worker II
April 1, 2020 (0%) 26.14 28.53
April 1, 2021 (0%) 26.14 28.53
September 1, 2022 (1.25%) 26.47 28.89
April 1, 2023 (2%) 27 29.47
Maintenance Worker III
April 1, 2020 (0%) 30.23 32.95
April 1, 2021 (0%) 30.23 32.95
September 1, 2022 (1.25%) 30.61 33.36
April 1, 2023 (2%) 31.22 34.03
TRADES
Electrician
April 1, 2020 (0%) 41.59 44.9
April 1, 2021 (0%) 41.59 44.9
September 1, 2022 (1.25%) 42.11 45.46
April 1, 2023 (2%) 42.95 46.37
PROTECTIVE SERVICES
Community Peace Officer
April 1, 2020 (0%) 29.04 30.16 31.42 32.85 33.42 34.59 35.79 37.06
April 1, 2021 (0%) 29.04 30.16 31.42 32.85 33.42 34.59 35.79 37.06
September 1, 2022 (1.25%) 29.4 30.54 31.81 33.26 33.84 35.02 36.24 37.52
April 1, 2023 (2%) 29.99 31.15 32.45 33.93 34.52 35.72 36.96 38.27